-
17 січня 2024
На Урядовому порталі оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 12 січня 2024 р. № 23 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
Згідно з документом розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки встановлюється з 1 січня 2024 року на рівні 3195 гривень.
Постанова набрала чинності з 1 січня 2024 року.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» розмір мінімальної заробітної плати становить
у місячному розмірі:
- з 1 січня становить 7100 гривень;
- з 1 квітня – 8000 гривень;
у погодинному розмірі:
- з 1 січня – 42,6 гривні;
- з 1 квітня – 48 гривень.
Відновлюється також індексація заробітної плати, стипендії студентів та інших доходів відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», дію якого було зупинено на 2023 рік пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».
Відповідно до статті 39 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.
Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників освіти станом на 1 грудня 2021 року та на 1 січня 2024 року |
|||||||
Тариф-ний розряд | Тариф-ний коефі-цієнт | Станом на 1.12.2021 (1 т.р. 2893 грн) пост. КМУ № 29 від 20.01.2021 | Підвищені на 10% оклади пед-працівників (пост. КМУ № 22 від 11.01.2018) | Підвищені на 11% оклади науково-пед- працівників (пост. КМУ № 36 від 23.01.2019) | Станом на 1.01.2024 (1 т.р. 3195 грн) пост. КМУ №23 від 12.01.2024 | Підвищені на 10% оклади пед- працівників (пост. КМУ № 22 від 11.01.2018) | Підвищені на 11% оклади науково-пед- працівників (пост. КМУ № 36 від 23.01.2019) |
1 | 1 | 2893 | 3195 | ||||
2 | 1,09 | 3153 | 3483 | ||||
3 | 1,18 | 3414 | 3770 | ||||
4 | 1,27 | 3674 | 4058 | ||||
5 | 1,36 | 3934 | 4345 | ||||
6 | 1,45 | 4195 | 4633 | ||||
7 | 1,54 | 4455 | 4920 | ||||
8 | 1,64 | 4745 | 5240 | ||||
9 | 1,73 | 5005 | 5505,50 | 5527 | 6079,7 | ||
10 | 1,82 | 5265 | 5791,50 | 5815 | 6396,5 | ||
11 | 1,97 | 5699 | 6268,90 | 6294 | 6923,4 | ||
12 | 2,12 | 6133 | 6746,30 | 6773 | 7450,3 | ||
13 | 2,27 | 6567 | 7223,70 | 7253 | 7978,3 | ||
14 | 2,42 | 7001 | 7701,10 | 7732 | 8505,2 | ||
15 | 2,58 | 7464 | 8210,40 | 8285,04 | 8243 | 9067,3 | 9149,73 |
16 | 2,79 | 8071 | 8878,10 | 8958,81 | 8914 | 9805,4 | 9894,54 |
17 | 3 | 8679 | 9546,90 | 9633,69 | 9585 | 10543,5 | 10639,35 |
18 | 3,21 | 9287 | 10215,70 | 10308,57 | 10256 | 11281,6 | 11384,16 |
19 | 3,42 | 9894 | 10982,34 | 10927 | 12128,97 | ||
20 | 3,64 | 10531 | 11689,41 | 11630 | 12909,3 | ||
21 | 3,85 | 11138 | 12363,18 | 12301 | 13654,11 | ||
22 | 4,06 | 11746 | 13038,06 | 12972 | 14398,92 | ||
23 | 4,27 | 12353 | 13711,83 | 13643 | 15143,73 | ||
24 | 4,36 | 12613 | 14000,43 | 13930 | 15462,3 | ||
25 | 4,51 | 13047 | 14409 |
За матеріалами сайту
ЦК Профспілки